| Multiple Figures | |
| 2 Angels | |
| 2 Figures | |
| 2 Figures Plus Child |
| Busts to Waist | |||
| Bust To Waist | Bust To Waist Sceptre "10" | ||
| Bust To Waist Orb "10" | Bust To Waist Sceptre "3" | ||
| Bust To Waist Orb "30" | Bust To Waist Sword | ||
| Bust To Waist Sceptre | |||
| Human Arms and Hands | |||
| Arm | Praying Hands | ||
| Arm With Sword From Clouds | 5 Hands | ||
| Hand | |||
| Lions | |||||
| Lion | Lion In 4-lobe | 3 Lions | |||
| Bohemian Lion | Lion In Polylobe | 4 Lions | |||
| Lion Bearing Arms | Lion In Shield | Lions In Shield | |||
| Lion "3" | 2 Lions | Lions In Shields | |||
| Eagles | |||||
| Eagle | Silesian Eagle | Eagle's Body | |||
| Brandenburg Eagle | Small Eagle | Half Eagle | |||
| City Eagle | Double Eagle | Eagle Wielding Sword | |||
| Polish Eagle | Imperial Eagle | ||||
| Eagles in Shields or Polylobes | |||
| Eagle In Shield | Eagle In 4-lobe | ||
| Double Eagle In Shield | Eagle In Polylobe | ||
| Double Eagle In Trilobe | |||
| Multiple Eagles | |||
| 2 Eagles | Imperial Eagle Above Arms | ||
| 4 Eagles | Eagle On Helmet | ||
| Eagle Above Arms | Eagle And Orb "12" | ||
| Double Eagle Above Arms | Eagle And Orb "3" | ||
| Other Animals | ||||||
| Bear | Fish | Ibis With Snake | Swan With Shield | |||
| Deer | Griffin | Lamb Of God | ||||
| Dog | Horse | Ram | ||||
| Dragons | Ibex | Swan | ||||
| Animals' Heads | |||
| Bear's Head | Griffin's Head | ||
| Bird's Head | Crowned Griffin's Head | ||
| Boar's Head | 3 Griffin's Heads | ||
| Dog's Head | Steer's Head | ||
| Parts of Animals | |||
| Bear's Paw | Griffin's Claw | ||
| Bear's Paws | Griffin's Claws | ||
| Deer's Antler | Stag's Antlers | ||
| Deer's Horns | Stag's Horns | ||
| Fleurs-de-Lis | ||||
| Fleur-de-lis | Fleurs-de-lis | 12 Fleurs-de-lis | ||
| Fleur-de-lis In 4-lobe | 9 Fleurs-de-lis | 14 Fleurs-de-lis | ||
| Fleur-de-lis In 6-lobe | 11 Fleurs-de-lis | Double Fleur-de-lis | ||
| Single Coats of Arms | |||||
| Arms | 4-part Arms | Family Arms | |||
| Shield | 5-part Arms | Order's Arms | |||
| 2-part Arms | Multi-part Arms | Letter In Shield | |||
| 3-part Arms | City Arms | Letters In Shield | |||
| Letters and Dates with Arms | |||
| Letter Above Arms | Letter Above Double Arms | ||
| Letters Above Arms | Date Above Double Arms | ||
| Date Above Arms | Letter Above 3 Arms | ||
| Multiple Arms in Borders | |||
| 3 Arms In Trilobe | 4 Arms Symbol In 4-lobe | ||
| 3 Arms Symbol In Trilobe | 5 Arms In 4-lobe | ||
| 4 Arms In Trilobe | |||
| Arms with Numerals or Orb | |
| Arms "2" | |
| Arms "3" | |
| Arms "8" | |
| Arms Under Orb |
| Crosses in Borders | |
| Cross In 4-lobe | |
| Floral Cross In 4-lobe | |
| Cross In 8-lobe |
| Crosses with Inscriptions | |||
| Double Cross "1" | Cross "32" | ||
| Cross "12" | Cross "64" | ||
| Cross "16" | Letter On Cross | ||
| Crosses with Cantonments | |
| Cross Cantoned | |
| Letters In Cross | |
| Cross 4 Fleurs-de-lis | |
| Long Cross 4 Fleurs-de-lis |
| Headgear | |||||
| Crown | Helmet Left | Bishop's Cap | |||
| Crowns | 2 Helmets | Cardinal's Hat | |||
| 3 Crowns | 3 Helmets | Miter | |||
| Helmet | Hat | ||||
| Architectural | |||||||
| Bridge | Chatel | House | Towers | ||||
| Canopy | Church | Obelisk | 3 Towers | ||||
| Cassius-church | Column | Pillar | |||||
| Castle | Gateway | Portal | |||||
| Cathedral | Gothic Portal | Tower | |||||
| Banners, staffs, etc. | |||||||
| Banner | Crossed Hooks | Lances | Spear Points | ||||
| Banners | Key | Lance Tip | Staff | ||||
| Crozier | Keys | Mace | Staffs | ||||
| Flags | Crossed Keys | Sceptre | Basel-staff | ||||
| Hooks? | Key Sword | 8 Sceptres | Sword | ||||
| Stars, Moons, etc. | ||||||
| Halo | Sun And Moon | Star | 3 Stars | |||
| Moons | Ray Of Light | Stars | 4 Stars | |||
| Half Moons | Rays Of Light | Half Star | ||||
| Waning Moon | Rays | 2 Stars | ||||
| Borders | ||||
| Trefoil | 6-lobe | Triangle | ||
| Trilobe | Polylobe | Diamond | ||
| 4-lobe | Oval | Square | ||
| Monetary Features | |||||
| Celebration Money | Emergency Money | Reformation Jubilee | |||
| Church Token | Galvano | Reproduction | |||
| Copper | Imitation | Restrike | |||
| Counterfeit | Inflation Money | Unclear | |||
| Countermark | Misstruck | ||||